Наша компания предлагает Вам ЛМДФ производства ООО "Кроностар" г.Шарья 
ЛМДФ - ламинированный МДФ. Это безопасный, прочный, легко поддающийся механической обработке (фрезерование и др.) материал. К тому же он имеет высокие показатели в звуко- и теплоизоляции.
Ламинированный МДФ изготавливается путем ламинирования шлифованного цельнопрессованного МДФ. Пленкой ламинируется одна (односторонний ЛМДФ) или две стороны плиты (двухсторонний ЛМДФ).
В настоящее время потребителю предоставляется широкая гамма декоров этого материала, как фоновых, так и древодекоров.
Благодаря своим свойствам, ЛМДФ имеет широкое применение и с каждым годом спрос на этот материал растет. Многие эксперты утверждают, что это материал, за которым будущее мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
Транзитные нормы загрузки
МДФ плиты, формат 2800 х 2070
| Толщина, мм | паллета | еврофура | контейнер 20ft | полувагон | ||||||||
| штук | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | паллет | м2 | м3 | |
| 6 | 90 | 521,64 | 3,13 | 8 | 4173,12 | 25,04 | 8 | 4173,12 | 25,04 | 18 | 9389,52 | 56,34 |
| 8 | 67 | 388,33 | 3,11 | 8 | 3106,66 | 24,85 | 8 | 3106,66 | 24,85 | 18 | 6989,98 | 55,92 |
| 10 | 54 | 312,98 | 3,13 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 8 | 2503,87 | 25,04 | 18 | 5633,71 | 56,34 |
| 12 | 45 | 260,82 | 3,13 | 8 | 2086,56 | 25,04 | 8 | 2086,56 | 25,04 | 18 | 4694,76 | 56,34 |
| 16 | 33 | 191,27 | 3,06 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 8 | 1530,14 | 24,48 | 18 | 3442,82 | 55,09 |
| 18 | 29 | 168,08 | 3,03 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 8 | 1344,67 | 24,20 | 18 | 3025,51 | 54,46 |
| 19 | 28 | 162,29 | 3,08 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 8 | 1298,30 | 24,67 | 18 | 2921,18 | 55,50 |
| 22 | 24 | 139,10 | 3,06 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 8 | 1112,83 | 24,48 | 18 | 2503,87 | 55,09 |
| 25 | 21 | 121,72 | 3,04 | 8 | 973,73 | 24,34 | 8 | 973,73 | 24,34 | 18 | 2190,89 | 54,77 |
| 28 | 18 | 104,33 | 2,92 | 8 | 834,62 | 23,37 | 8 | 834,62 | 23,37 | 18 | 1877,90 | 52,58 |
| 30 | 17 | 98,53 | 2,96 | 8 | 788,26 | 23,65 | 8 | 788,26 | 23,65 | 18 | 1773,58 | 53,21 |

